Qué pasa el 1 de octubre de 2026 con el precio del carburante

El 30 de septiembre de 2026 deja de aplicarse la rebaja del Impuesto sobre Hidrocarburos aprobada por el Real Decreto-ley 18/2026. Desde el 1 de octubre el impuesto vuelve al tipo ordinario. Quedan 4 días.

Diésel+11,00 €por depósito de 55 L · 20 cént./L de impuesto
Gasolina 95+2,75 €por depósito de 55 L · 5 cént./L
Desde1 oct 2026acaba la rebaja (RDL 18/2026)

El golpe no es igual para todos: el diésel pierde cuatro veces más

En septiembre la rebaja es de 20 céntimos por litro en el gasóleo y de 5 céntimos en la gasolina. La diferencia no es arbitraria: el decreto incluye una cláusula que amplía la rebaja si el IPC de un carburante sube más de un 15 % interanual. En julio de 2026 el gasóleo subió un 15,7 % y la activó; la gasolina subió un 7,3 % y se quedó en el calendario ordinario.

Para un depósito de 55 litros, y contando solo el impuesto, eso son 11,00 € más en un diésel y 2,75 € más en uno de gasolina a partir del 1 de octubre. El precio final en el surtidor depende además del mercado y de los impuestos que se aplican sobre el carburante, así que la subida real puede no ser exactamente esa.

Lo que cuesta llenar hoy, provincia a provincia

Precios medios de las 11493 gasolineras de España con datos oficiales de hoy, y lo que cuesta llenar un depósito de 55 litros antes de que suba el impuesto.

ProvinciaGasolina 95Depósito 55 LDiéselDepósito 55 L
A Coruña1,975 €/L108,63 €1,947 €/L107,07 €
Albacete1,953 €/L107,40 €1,948 €/L107,12 €
Alicante1,963 €/L107,99 €1,928 €/L106,05 €
Almería1,909 €/L105,02 €1,910 €/L105,03 €
Araba/álava1,955 €/L107,52 €1,947 €/L107,06 €
Asturias1,995 €/L109,74 €1,991 €/L109,48 €
Ávila1,983 €/L109,05 €1,993 €/L109,59 €
Badajoz1,935 €/L106,44 €1,934 €/L106,39 €
Barcelona1,914 €/L105,26 €1,925 €/L105,86 €
Bizkaia1,962 €/L107,91 €1,933 €/L106,31 €
Burgos1,978 €/L108,79 €1,941 €/L106,74 €
Cáceres1,973 €/L108,53 €1,983 €/L109,07 €
Cádiz1,969 €/L108,32 €1,940 €/L106,70 €
Cantabria1,978 €/L108,79 €1,960 €/L107,79 €
Castellón1,929 €/L106,07 €1,936 €/L106,50 €
Ceuta1,694 €/L93,14 €1,740 €/L95,67 €
Ciudad Real1,929 €/L106,12 €1,929 €/L106,10 €
Córdoba1,932 €/L106,24 €1,955 €/L107,52 €
Cuenca1,982 €/L109,03 €1,953 €/L107,40 €
Gipuzkoa1,976 €/L108,70 €1,974 €/L108,58 €
Girona1,948 €/L107,14 €1,922 €/L105,70 €
Granada1,945 €/L106,97 €1,934 €/L106,39 €
Guadalajara1,967 €/L108,16 €1,965 €/L108,08 €
Huelva1,974 €/L108,57 €1,972 €/L108,45 €
Huesca1,943 €/L106,85 €1,935 €/L106,44 €
Illes Balears2,047 €/L112,59 €2,045 €/L112,49 €
Jaén1,941 €/L106,77 €1,972 €/L108,44 €
La Rioja1,940 €/L106,71 €1,932 €/L106,23 €
Las Palmas1,513 €/L83,24 €1,661 €/L91,34 €
León1,957 €/L107,63 €1,970 €/L108,35 €
Lleida1,889 €/L103,90 €1,890 €/L103,98 €
Lugo1,988 €/L109,35 €1,979 €/L108,84 €
Madrid1,956 €/L107,60 €1,954 €/L107,47 €
Málaga1,975 €/L108,62 €1,976 €/L108,69 €
Melilla1,560 €/L85,80 €1,543 €/L84,86 €
Murcia1,928 €/L106,03 €1,918 €/L105,51 €
Navarra1,928 €/L106,03 €1,903 €/L104,64 €
Ourense1,982 €/L109,02 €1,975 €/L108,63 €
Palencia2,005 €/L110,25 €1,993 €/L109,64 €
Pontevedra1,966 €/L108,11 €1,958 €/L107,71 €
Salamanca1,964 €/L108,02 €1,949 €/L107,18 €
Santa Cruz De Tenerife1,570 €/L86,37 €1,720 €/L94,59 €
Segovia1,967 €/L108,21 €1,955 €/L107,54 €
Sevilla1,930 €/L106,15 €1,937 €/L106,51 €
Soria1,942 €/L106,83 €1,921 €/L105,67 €
Tarragona1,938 €/L106,60 €1,915 €/L105,30 €
Teruel1,945 €/L106,98 €1,918 €/L105,47 €
Toledo1,964 €/L108,00 €1,958 €/L107,70 €
Valencia1,922 €/L105,68 €1,896 €/L104,29 €
Valladolid1,963 €/L107,99 €1,946 €/L107,02 €
Zamora1,967 €/L108,16 €1,957 €/L107,63 €
Zaragoza1,950 €/L107,27 €1,926 €/L105,91 €

De dónde sale cada cifra

Calcula lo que te costará tu próximo viaje