La cuenta es una multiplicación: litros = kilómetros × consumo ÷ 100, y el coste son esos litros por el precio del carburante. Con la gasolina 95 a 1,931 €/L de media hoy en España, así quedan los casos típicos.
| Distancia | Consumo | Litros | Coste |
|---|---|---|---|
| 100 km | 6 L/100 km | 6,0 L | 11,59 € |
| 300 km | 6 L/100 km | 18,0 L | 34,76 € |
| 500 km | 6,5 L/100 km | 32,5 L | 62,76 € |
| 800 km | 6,5 L/100 km | 52,0 L | 100,42 € |
| 1.000 km | 7 L/100 km | 70,0 L | 135,18 € |
Para un viaje concreto conviene usar el precio de la gasolinera donde vas a repostar, no la media: entre la más barata y la más cara de una misma provincia suele haber varios céntimos por litro.
Calcula tu viaje con ruta, peajes y ocupantes · Cuánto cuesta llenar el depósito