Precio del AdBlue hoy en España
Precios del Ministerio de las 18:02 del 14/11.
Hoy, 14 de noviembre de 2026, el precio medio del litro de AdBlue en España es de 0,958 €/L, calculado con las 2945 gasolineras que lo venden. La más barata lo tiene a 0,499 €/L y la más cara a 3,413 €/L.
El AdBlue es la solución de urea que usan muchos diésel modernos para reducir las emisiones de óxidos de nitrógeno; se rellena en un depósito propio, aparte del combustible. Solo una parte de las gasolineras lo vende en surtidor y declara su precio.
Precio del AdBlue por provincia
La provincia más barata hoy es Lleida (0,693 €/L) y la más cara, Santa Cruz de Tenerife (1,635 €/L): 94,2 cént. de diferencia por litro.
| Provincia | Precio medio | Frente a la media | Gasolineras |
|---|---|---|---|
| Lleida | 0,693 €/L | −26,5 cént. | 49 |
| Tarragona | 0,733 €/L | −22,5 cént. | 69 |
| Soria | 0,745 €/L | −21,3 cént. | 18 |
| Navarra | 0,802 €/L | −15,6 cént. | 108 |
| Huesca | 0,819 €/L | −13,9 cént. | 41 |
| Barcelona | 0,834 €/L | −12,4 cént. | 235 |
| Teruel | 0,835 €/L | −12,3 cént. | 21 |
| Burgos | 0,841 €/L | −11,7 cént. | 52 |
| Segovia | 0,856 €/L | −10,2 cént. | 28 |
| Zaragoza | 0,856 €/L | −10,2 cént. | 59 |
| León | 0,860 €/L | −9,8 cént. | 44 |
| Girona | 0,895 €/L | −6,3 cént. | 96 |
| La Rioja | 0,897 €/L | −6,1 cént. | 31 |
| Araba/Álava | 0,909 €/L | −4,9 cént. | 22 |
| Almería | 0,911 €/L | −4,7 cént. | 80 |
| Palencia | 0,913 €/L | −4,5 cént. | 20 |
| Ciudad Real | 0,914 €/L | −4,4 cént. | 47 |
| Castellón | 0,923 €/L | −3,5 cént. | 43 |
| Granada | 0,924 €/L | −3,4 cént. | 96 |
| Cuenca | 0,935 €/L | −2,3 cént. | 26 |
| Zamora | 0,939 €/L | −1,9 cént. | 22 |
| Cáceres | 0,943 €/L | −1,5 cént. | 23 |
| Murcia | 0,944 €/L | −1,4 cént. | 124 |
| Ávila | 0,950 €/L | −0,8 cént. | 17 |
| Lugo | 0,952 €/L | −0,6 cént. | 36 |
| Badajoz | 0,954 €/L | −0,4 cént. | 49 |
| Valladolid | 0,959 €/L | +0,1 cént. | 41 |
| Salamanca | 0,966 €/L | +0,8 cént. | 28 |
| Valencia | 0,969 €/L | +1,1 cént. | 168 |
| A Coruña | 0,981 €/L | +2,3 cént. | 114 |
| Málaga | 0,982 €/L | +2,4 cént. | 73 |
| Albacete | 0,992 €/L | +3,4 cént. | 32 |
| Bizkaia | 0,997 €/L | +3,9 cént. | 44 |
| Ourense | 0,997 €/L | +3,9 cént. | 24 |
| Córdoba | 0,998 €/L | +4,0 cént. | 57 |
| Cádiz | 1,003 €/L | +4,5 cént. | 50 |
| Jaén | 1,005 €/L | +4,7 cént. | 50 |
| Guadalajara | 1,007 €/L | +4,9 cént. | 19 |
| Alicante | 1,014 €/L | +5,6 cént. | 88 |
| Huelva | 1,018 €/L | +6,0 cént. | 29 |
| Pontevedra | 1,019 €/L | +6,1 cént. | 70 |
| Gipuzkoa | 1,026 €/L | +6,8 cént. | 49 |
| Toledo | 1,032 €/L | +7,4 cént. | 72 |
| Cantabria | 1,037 €/L | +7,9 cént. | 45 |
| Madrid | 1,062 €/L | +10,4 cént. | 162 |
| Sevilla | 1,075 €/L | +11,7 cént. | 109 |
| Asturias | 1,084 €/L | +12,6 cént. | 52 |
| Ceuta | 1,205 €/L | +24,7 cént. | 1 |
| Illes Balears | 1,254 €/L | +29,6 cént. | 39 |
| Las Palmas | 1,465 €/L | +50,7 cént. | 48 |
| Santa Cruz de Tenerife | 1,635 €/L | +67,7 cént. | 25 |
Las 10 gasolineras con el AdBlue más barato de España
- Bonarea en Alcarràs0,499 €/L · Lleida
- Bonarea en L' Espluga de Francolí0,499 €/L · Tarragona
- Bonarea en Sort0,499 €/L · Lleida
- Bonarea en Móra d'Ebre0,499 €/L · Tarragona
- Bonarea en Flix0,499 €/L · Tarragona
- Bonarea en Binéfar0,499 €/L · Huesca
- Bonarea en Golmés0,499 €/L · Lleida
- Bonarea en Tremp0,499 €/L · Lleida
- Bonarea en Torrefarrera0,499 €/L · Lleida
- Bonarea en Montblanc0,499 €/L · Tarragona
Más precios: Precio de la gasolina hoy · Precio del diésel hoy · Precio del GLP hoy · Informes semanales · Calculadora de viaje
De dónde salen estos datos
Precios oficiales que las gasolineras comunican al Ministerio para la Transición Ecológica, actualizados cada 30 minutos (última actualización: 14/11/2026 18:02). La media es aritmética simple de las estaciones con precio publicado; no incluye las de venta restringida a socios. Los cambios frente a ayer, hace una semana y hace un mes comparan esa media con la media diaria de nuestro histórico oficial por gasolinera; si falta el día de referencia, no se da la cifra. Manda siempre el precio del surtidor. Metodología.