Precio del diésel hoy en España
Precios del Ministerio de las 18:02 del 14/11.
Hoy, 14 de noviembre de 2026, el precio medio del litro de diésel en España es de 1,831 €/L, calculado con las 11.279 gasolineras que lo venden. La más barata lo tiene a 1,477 €/L y la más cara a 2,199 €/L. Eso es 0,4 cént. menos que ayer, 4,1 cént. menos que hace una semana y 5,8 cént. menos que hace un mes.
Llenar un depósito de 50 litros cuesta 91,55 € al precio medio; en Las Palmas, la provincia más barata, 82,70 €, y en la gasolinera más barata de España, 73,85 €. Más sobre lo que cuesta llenar el depósito.
Evolución del precio del diésel en los últimos 90 días
Ver los datos del gráfico
| Día | Diésel |
|---|---|
| 13 de noviembre | 1,835 €/L |
| 6 de noviembre | 1,875 €/L |
| 30 de octubre | 1,899 €/L |
| 23 de octubre | 1,886 €/L |
| 16 de octubre | 1,890 €/L |
| 9 de octubre | 1,885 €/L |
| 2 de octubre | 1,914 €/L |
| 25 de septiembre | 1,930 €/L |
| 18 de septiembre | 1,923 €/L |
| 11 de septiembre | 1,827 €/L |
| 4 de septiembre | 1,802 €/L |
| 28 de agosto | 1,859 €/L |
| 21 de agosto | 1,858 €/L |
En este periodo, el precio medio más alto fue de 1,934 €/L (22 de septiembre) y el más bajo de 1,772 €/L (2 de septiembre). Medias diarias calculadas con el histórico oficial de precios de cada gasolinera.
Precio del diésel por provincia
La provincia más barata hoy es Las Palmas (1,654 €/L) y la más cara, Illes Balears (1,934 €/L): 28,0 cént. de diferencia por litro. Canarias, Ceuta y Melilla tienen una fiscalidad distinta, que explica buena parte de su diferencia.
| Provincia | Precio medio | Frente a la media | Gasolineras |
|---|---|---|---|
| Las Palmas | 1,654 €/L | −17,7 cént. | 257 |
| Melilla | 1,686 €/L | −14,5 cént. | 12 |
| Ceuta | 1,723 €/L | −10,8 cént. | 10 |
| Santa Cruz de Tenerife | 1,729 €/L | −10,2 cént. | 237 |
| Valencia | 1,793 €/L | −3,8 cént. | 633 |
| Lleida | 1,796 €/L | −3,5 cént. | 176 |
| Navarra | 1,798 €/L | −3,3 cént. | 240 |
| Barcelona | 1,799 €/L | −3,2 cént. | 776 |
| Tarragona | 1,804 €/L | −2,7 cént. | 226 |
| Murcia | 1,811 €/L | −2,0 cént. | 458 |
| Girona | 1,816 €/L | −1,5 cént. | 270 |
| Granada | 1,816 €/L | −1,5 cént. | 284 |
| Castellón | 1,818 €/L | −1,3 cént. | 191 |
| Soria | 1,819 €/L | −1,2 cént. | 41 |
| Zaragoza | 1,819 €/L | −1,2 cént. | 229 |
| Almería | 1,824 €/L | −0,7 cént. | 226 |
| Segovia | 1,826 €/L | −0,5 cént. | 76 |
| Zamora | 1,827 €/L | −0,4 cént. | 87 |
| Cádiz | 1,828 €/L | −0,3 cént. | 290 |
| Cuenca | 1,828 €/L | −0,3 cént. | 119 |
| Valladolid | 1,830 €/L | −0,1 cént. | 149 |
| La Rioja | 1,832 €/L | +0,1 cént. | 85 |
| Huesca | 1,833 €/L | +0,2 cént. | 123 |
| Ciudad Real | 1,834 €/L | +0,3 cént. | 214 |
| Albacete | 1,835 €/L | +0,4 cént. | 152 |
| Sevilla | 1,839 €/L | +0,8 cént. | 442 |
| Burgos | 1,841 €/L | +1,0 cént. | 139 |
| Alicante | 1,842 €/L | +1,1 cént. | 477 |
| A Coruña | 1,843 €/L | +1,2 cént. | 287 |
| Pontevedra | 1,844 €/L | +1,3 cént. | 227 |
| Bizkaia | 1,845 €/L | +1,4 cént. | 128 |
| Madrid | 1,845 €/L | +1,4 cént. | 864 |
| Teruel | 1,849 €/L | +1,8 cént. | 68 |
| Guadalajara | 1,851 €/L | +2,0 cént. | 89 |
| León | 1,854 €/L | +2,3 cént. | 166 |
| Toledo | 1,854 €/L | +2,3 cént. | 242 |
| Araba/Álava | 1,856 €/L | +2,5 cént. | 72 |
| Cantabria | 1,858 €/L | +2,7 cént. | 166 |
| Badajoz | 1,859 €/L | +2,8 cént. | 275 |
| Jaén | 1,860 €/L | +2,9 cént. | 209 |
| Córdoba | 1,863 €/L | +3,2 cént. | 205 |
| Ourense | 1,867 €/L | +3,6 cént. | 89 |
| Gipuzkoa | 1,868 €/L | +3,7 cént. | 144 |
| Palencia | 1,873 €/L | +4,2 cént. | 67 |
| Ávila | 1,876 €/L | +4,5 cént. | 69 |
| Málaga | 1,878 €/L | +4,7 cént. | 304 |
| Huelva | 1,879 €/L | +4,8 cént. | 141 |
| Cáceres | 1,883 €/L | +5,2 cént. | 157 |
| Salamanca | 1,883 €/L | +5,2 cént. | 108 |
| Lugo | 1,893 €/L | +6,2 cént. | 129 |
| Asturias | 1,895 €/L | +6,4 cént. | 240 |
| Illes Balears | 1,934 €/L | +10,3 cént. | 214 |
Las 10 gasolineras con el diésel más barato de España
- Plenergy en Arrecife1,477 €/L · Las Palmas
- Plenergy en Arrecife1,477 €/L · Las Palmas
- Petroprix en Arrecife1,477 €/L · Las Palmas
- Repsol en Mota del Cuervo1,489 €/L · Cuenca
- Gasolinera en Fuente-Álamo1,499 €/L · Albacete
- Santana Dominguez, S.l. en Ingenio1,515 €/L · Las Palmas
- Petroprix en Ingenio1,515 €/L · Las Palmas
- Plenergy en Ingenio1,515 €/L · Las Palmas
- Plenergy en Ingenio1,515 €/L · Las Palmas
- Santana Dominguez en Las Palmas de Gran Canaria1,515 €/L · Las Palmas
Las más baratas en la Península y Baleares
- Repsol en Mota del Cuervo1,489 €/L · Cuenca
- Gasolinera en Fuente-Álamo1,499 €/L · Albacete
- E.s. El Molino Atarfe I en Atarfe1,579 €/L · Granada
- Petrol & Go en Granada1,579 €/L · Granada
- Plenergy en Granada1,579 €/L · Granada
- Petroprix en Granada1,579 €/L · Granada
- Plenergy en Atarfe1,579 €/L · Granada
- Alcampo en Granada1,579 €/L · Granada
- Ballenoil en Granada1,579 €/L · Granada
- Pandora Energy en Pallejà1,598 €/L · Barcelona
¿Qué día es más barato?
Según nuestros datos de las últimas 13 semanas, el martes es el día más barato para repostar diésel en España, 0,5 cént./L por debajo de la media de su semana. Mejor día por provincia.
Hoy el diésel está 21,5 cént. más caro que la gasolina 95 de media. ¿Diésel o gasolina?
Más precios: Precio de la gasolina hoy · Precio del GLP hoy · Precio del AdBlue hoy · Informes semanales · Calculadora de viaje
De dónde salen estos datos
Precios oficiales que las gasolineras comunican al Ministerio para la Transición Ecológica, actualizados cada 30 minutos (última actualización: 14/11/2026 18:02). La media es aritmética simple de las estaciones con precio publicado; no incluye las de venta restringida a socios. Los cambios frente a ayer, hace una semana y hace un mes comparan esa media con la media diaria de nuestro histórico oficial por gasolinera; si falta el día de referencia, no se da la cifra. Manda siempre el precio del surtidor. Metodología.