Ballenoil en Montoro
Precios del Ministerio de las 18:02 del 14/11.
AUTOVIA E-5/A-4 KM. 357,8, MONTORO. Abierta 24 horas. Precios oficiales del Ministerio.
| Carburante | Precio | Frente a la zona |
|---|
| Gasolina 95 | 1,379 €/L | ▼ 2,8 % bajo la media de Montoro |
| Diésel | 1,649 €/L | ▼ 1,7 % bajo la media de Montoro |
| Diésel Premium | 1,659 €/L | — |
| Gasolina 95 Premium | 1,409 €/L | — |
Evolución del precio
Ver los datos del gráfico
| Semana | Gasolina 95 | Diésel |
|---|
| Semana del 2 de noviembre | 1,499 €/L | 1,700 €/L |
| Semana del 26 de octubre | 1,544 €/L | 1,699 €/L |
| Semana del 10 de agosto | 1,735 €/L | 1,939 €/L |
Medias semanales de las últimas 13 semanas (hasta el 13 de noviembre), calculadas con el histórico diario de precios del Ministerio.
No hay ninguna gasolinera más barata a menos de 5 km con precio publicado hoy.
Ver las 3 gasolineras de Montoro