Bp Santa Rita en Paterna
Precios del Ministerio de las 18:02 del 14/11.
AVENIDA VICENTE MORTES, 99, PATERNA. L-D: 06:00-23:00 Precios oficiales del Ministerio.
| Carburante | Precio | Frente a la zona |
|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,819 €/L | ▲ 12,5 % sobre la media de Paterna |
| Gasolina 98 | 1,969 €/L | — |
| Diésel | 1,959 €/L | ▲ 10,1 % sobre la media de Paterna |
| Diésel Premium | 2,039 €/L | — |
Evolución del precio
Ver los datos del gráfico
| Semana | Gasolina 95 | Diésel |
|---|---|---|
| Semana del 24 de agosto | 1,889 €/L | 1,919 €/L |
| Semana del 17 de agosto | 1,889 €/L | 1,919 €/L |
| Semana del 10 de agosto | 1,889 €/L | 1,919 €/L |
Medias semanales de las últimas 13 semanas (hasta el 13 de noviembre), calculadas con el histórico diario de precios del Ministerio.
Más baratas a menos de 5 km
- Bz Estacion De Servicio1,389 €/L · a 3.3 km
- Galp-3 Caminos1,399 €/L · a 1.0 km
- Plenergy1,415 €/L · a 3.0 km
- Stels1,449 €/L · a 3.9 km
- Petroprix1,459 €/L · a 2.7 km