Cepsa en Darro
Precios del Ministerio de las 18:02 del 14/11.
AUTOVIA A-92 KM. 282, DARRO. L-D: 06:00-23:00 Precios oficiales del Ministerio.
| Carburante | Precio | Frente a la zona |
|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,640 €/L | igual que la media de Darro |
| Diésel | 1,895 €/L | ▲ 1,2 % sobre la media de Darro |
| Diésel Premium | 1,945 €/L | — |
| Gasolina 95 E10 | 1,680 €/L | — |
| AdBlue | 0,940 €/L | — |
Más baratas a menos de 5 km
- Bp Río Fardes1,615 €/L · a 4.6 km
- Carburantes A921,639 €/L · a 0.1 km