Cooperativa en Benamejí
Precios del Ministerio de las 18:02 del 14/11.
AVENIDA DE LA VENTA, 3, BENAMEJI. L: 08:00-22:00 Precios oficiales del Ministerio.
| Carburante | Precio | Frente a la zona |
|---|
| Diésel | 1,693 €/L | ▼ 3,6 % bajo la media de Benamejí |
| Gasóleo B (agrícola) | 1,442 €/L | — |
Evolución del precio
- Diésel: hoy 1,693 €/L, 0,5 cént. más barato que hace un mes (1,698 €/L hacia el 14 de octubre).
Ver los datos del gráfico
| Semana | Diésel |
|---|
| Semana del 2 de noviembre | 1,757 €/L |
| Semana del 26 de octubre | 1,773 €/L |
| Semana del 19 de octubre | 1,753 €/L |
| Semana del 12 de octubre | 1,729 €/L |
| Semana del 5 de octubre | 1,738 €/L |
| Semana del 28 de septiembre | 1,792 €/L |
| Semana del 21 de septiembre | 1,807 €/L |
| Semana del 14 de septiembre | 1,790 €/L |
| Semana del 7 de septiembre | 1,720 €/L |
| Semana del 31 de agosto | 1,726 €/L |
| Semana del 24 de agosto | 1,757 €/L |
| Semana del 17 de agosto | 1,752 €/L |
| Semana del 10 de agosto | 1,727 €/L |
Medias semanales de las últimas 13 semanas (hasta el 13 de noviembre), calculadas con el histórico diario de precios del Ministerio.
Más baratas a menos de 5 km
Ver las 3 gasolineras de Benamejí