Full & Go en Aldaia
Precios del Ministerio de las 18:02 del 14/11.
CALLE PARTIDA DE ZAMARRA, 13, ALDAIA. Abierta 24 horas. Precios oficiales del Ministerio.
| Carburante | Precio | Frente a la zona |
|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,459 €/L | ▼ 4,9 % bajo la media de Aldaia |
| Diésel | 1,689 €/L | ▼ 2,7 % bajo la media de Aldaia |
| GLP | 0,939 €/L | — |
| AdBlue | 0,729 €/L | — |
Llenar el depósito aquí
| Carburante | Aquí | Puesto | La más barata de Aldaia | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 80,25 € | 1.ª de 8 | Esta gasolinera | — |
| Diésel | 92,90 € | 1.ª de 8 | Esta gasolinera | — |
Evolución del precio
- Gasolina 95: hoy 1,459 €/L, 22,0 cént. más barato que hace un mes (1,679 €/L hacia el 14 de octubre).
- Diésel: hoy 1,689 €/L, 6,0 cént. más barato que hace un mes (1,749 €/L hacia el 14 de octubre).
Ver los datos del gráfico
| Semana | Gasolina 95 | Diésel |
|---|---|---|
| Semana del 2 de noviembre | 1,549 €/L | 1,742 €/L |
| Semana del 26 de octubre | 1,602 €/L | 1,752 €/L |
| Semana del 19 de octubre | 1,636 €/L | 1,749 €/L |
| Semana del 12 de octubre | 1,676 €/L | 1,749 €/L |
| Semana del 5 de octubre | 1,679 €/L | 1,759 €/L |
| Semana del 28 de septiembre | 1,715 €/L | 1,796 €/L |
| Semana del 21 de septiembre | 1,753 €/L | 1,783 €/L |
| Semana del 14 de septiembre | 1,756 €/L | 1,786 €/L |
| Semana del 7 de septiembre | 1,696 €/L | 1,743 €/L |
| Semana del 31 de agosto | 1,632 €/L | 1,687 €/L |
| Semana del 24 de agosto | 1,622 €/L | 1,760 €/L |
| Semana del 17 de agosto | 1,673 €/L | 1,760 €/L |
| Semana del 10 de agosto | 1,640 €/L | 1,723 €/L |
Medias semanales de las últimas 13 semanas (hasta el 13 de noviembre), calculadas con el histórico diario de precios del Ministerio.
Más baratas a menos de 5 km
- Taxco1,399 €/L · a 2.8 km · 3,30 € menos por depósito
- Galp-3 Caminos1,399 €/L · a 4.4 km · 3,30 € menos por depósito
- Ballenoil1,419 €/L · a 3.5 km · 2,20 € menos por depósito
- Tamoil1,429 €/L · a 2.8 km · 1,65 € menos por depósito
- Benzina1,435 €/L · a 2.8 km · 1,32 € menos por depósito