Galp en Estepona
Precios del Ministerio de las 18:02 del 14/11.
N-340 km 154,800, ESTEPONA. L-D: 06:00-22:00 Precios oficiales del Ministerio.
| Carburante | Precio | Frente a la zona |
|---|---|---|
| Gasolina 98 | 1,874 €/L | — |
| Diésel | 1,894 €/L | ▼ 0,3 % bajo la media de Estepona |
| Diésel Premium | 1,984 €/L | — |
| Gasolina 95 Premium | 1,754 €/L | — |
Evolución del precio
- Diésel: hoy 1,894 €/L, 8,5 cént. más barato que hace un mes (1,979 €/L hacia el 14 de octubre).
Ver los datos del gráfico
| Semana | Diésel |
|---|---|
| Semana del 2 de noviembre | 1,958 €/L |
| Semana del 26 de octubre | 1,971 €/L |
| Semana del 19 de octubre | 1,956 €/L |
| Semana del 12 de octubre | 1,964 €/L |
| Semana del 5 de octubre | 1,953 €/L |
| Semana del 28 de septiembre | 1,999 €/L |
| Semana del 21 de septiembre | 2,019 €/L |
| Semana del 14 de septiembre | 1,970 €/L |
| Semana del 7 de septiembre | 1,899 €/L |
| Semana del 31 de agosto | 1,874 €/L |
| Semana del 24 de agosto | 1,956 €/L |
| Semana del 17 de agosto | 1,949 €/L |
| Semana del 10 de agosto | 1,914 €/L |
Medias semanales de las últimas 13 semanas (hasta el 13 de noviembre), calculadas con el histórico diario de precios del Ministerio.
Más baratas a menos de 5 km
- Ballenoil1,599 €/L · a 1.1 km
- Petrol & Go1,609 €/L · a 3.9 km
- Bp Avenida Juan Carlos I1,665 €/L · a 0.8 km
- Bp Estepona1,665 €/L · a 2.8 km
- Bp Rio Padron1,665 €/L · a 5.0 km