Ids en Altsasu/Alsasua
Precios del Ministerio de las 18:02 del 14/11.
CARRETERA N-I KM. 398, ALTSASU/ALSASUA. Abierta 24 horas. Precios oficiales del Ministerio.
| Carburante | Precio | Frente a la zona |
|---|---|---|
| Diésel | 1,864 €/L | ▲ 1,2 % sobre la media de Altsasu/Alsasua |
| AdBlue | 1,105 €/L | — |
| Gasóleo B (agrícola) | 1,707 €/L | — |
| Diésel renovable (HVO) | 2,287 €/L | — |
Evolución del precio
- Diésel: hoy 1,864 €/L, 9,6 cént. más barato que hace un mes (1,960 €/L hacia el 14 de octubre).
Ver los datos del gráfico
| Semana | Diésel |
|---|---|
| Semana del 2 de noviembre | 1,942 €/L |
| Semana del 26 de octubre | 1,969 €/L |
| Semana del 19 de octubre | 1,942 €/L |
| Semana del 12 de octubre | 1,946 €/L |
| Semana del 5 de octubre | 1,905 €/L |
| Semana del 28 de septiembre | 1,947 €/L |
| Semana del 21 de septiembre | 1,965 €/L |
| Semana del 14 de septiembre | 1,984 €/L |
| Semana del 7 de septiembre | 1,874 €/L |
| Semana del 31 de agosto | 1,874 €/L |
| Semana del 24 de agosto | 1,865 €/L |
| Semana del 17 de agosto | 1,883 €/L |
| Semana del 10 de agosto | 1,875 €/L |
Medias semanales de las últimas 13 semanas (hasta el 13 de noviembre), calculadas con el histórico diario de precios del Ministerio.
Más baratas a menos de 5 km
- Izelai Fuel1,464 €/L · a 3.1 km
- Izelai Fuel1,464 €/L · a 3.1 km
- Repsol1,619 €/L · a 3.3 km
- Valcarce1,669 €/L · a 4.2 km
- Galp1,729 €/L · a 1.0 km