Ids en Beriáin
Precios del Ministerio de las 18:02 del 14/11.
CTRA. N-121 km 9,5, BERIAIN. Abierta 24 horas. Precios oficiales del Ministerio.
| Carburante | Precio | Frente a la zona |
|---|---|---|
| Diésel | 1,870 €/L | ▲ 3,5 % sobre la media de Beriáin |
| AdBlue | 1,105 €/L | — |
| Gasóleo B (agrícola) | 1,713 €/L | — |
| Diésel renovable (HVO) | 2,215 €/L | — |
Evolución del precio
- Diésel: hoy 1,870 €/L, 9,6 cént. más barato que hace un mes (1,966 €/L hacia el 14 de octubre).
Ver los datos del gráfico
| Semana | Diésel |
|---|---|
| Semana del 2 de noviembre | 1,948 €/L |
| Semana del 26 de octubre | 1,984 €/L |
| Semana del 19 de octubre | 1,962 €/L |
| Semana del 12 de octubre | 1,952 €/L |
| Semana del 5 de octubre | 1,911 €/L |
| Semana del 28 de septiembre | 1,953 €/L |
| Semana del 21 de septiembre | 1,971 €/L |
| Semana del 14 de septiembre | 1,989 €/L |
| Semana del 7 de septiembre | 1,880 €/L |
| Semana del 31 de agosto | 1,880 €/L |
| Semana del 24 de agosto | 1,875 €/L |
| Semana del 17 de agosto | 1,900 €/L |
| Semana del 10 de agosto | 1,886 €/L |
Medias semanales de las últimas 13 semanas (hasta el 13 de noviembre), calculadas con el histórico diario de precios del Ministerio.
Más baratas a menos de 5 km
- Gasolinera Noáin1,449 €/L · a 4.4 km
- Bidasoa Combustibles1,449 €/L · a 4.6 km
- An Energéticos - Tajonar1,459 €/L · a 4.0 km
- Ballenoil1,549 €/L · a 0.2 km
- E.s. Tiebas1,549 €/L · a 1.9 km