Moeve en Requena
Precios del Ministerio de las 18:02 del 14/11.
CARRETERA MADRID VALENCIA KM 276 KM. , REQUENA. L-D: 06:00-23:00 Precios oficiales del Ministerio.
| Carburante | Precio | Frente a la zona |
|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,789 €/L | ▲ 7,5 % sobre la media de Requena |
| Diésel | 1,909 €/L | ▲ 4,6 % sobre la media de Requena |
| Diésel Premium | 1,959 €/L | — |
| Gasóleo B (agrícola) | 1,125 €/L | — |
Llenar el depósito aquí
| Carburante | Aquí | Puesto | La más barata de Requena | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 98,39 € | 11.ª de 12 | Gasexpress: 81,90 € | 16,50 € más |
| Diésel | 105,00 € | 8.ª de 12 | Gasexpress: 90,14 € | 14,85 € más |
Evolución del precio
- Gasolina 95: hoy 1,789 €/L, 7,0 cént. más barato que hace un mes (1,859 €/L hacia el 14 de octubre).
- Diésel: hoy 1,909 €/L, 3,0 cént. más barato que hace un mes (1,939 €/L hacia el 14 de octubre).
Ver los datos del gráfico
| Semana | Gasolina 95 | Diésel |
|---|---|---|
| Semana del 2 de noviembre | 1,843 €/L | 1,968 €/L |
| Semana del 26 de octubre | 1,866 €/L | 1,985 €/L |
| Semana del 19 de octubre | 1,890 €/L | 1,964 €/L |
| Semana del 12 de octubre | 1,859 €/L | 1,939 €/L |
| Semana del 5 de octubre | 1,892 €/L | 1,952 €/L |
| Semana del 28 de septiembre | 2,063 €/L | 2,012 €/L |
| Semana del 21 de septiembre | 2,075 €/L | 2,029 €/L |
| Semana del 14 de septiembre | 2,025 €/L | 1,965 €/L |
| Semana del 7 de septiembre | 1,913 €/L | 1,919 €/L |
| Semana del 31 de agosto | 1,889 €/L | 1,856 €/L |
| Semana del 24 de agosto | 1,865 €/L | 1,949 €/L |
| Semana del 17 de agosto | 1,858 €/L | 1,936 €/L |
| Semana del 10 de agosto | 1,832 €/L | 1,882 €/L |
Medias semanales de las últimas 13 semanas (hasta el 13 de noviembre), calculadas con el histórico diario de precios del Ministerio.
Más baratas a menos de 5 km
- Gasexpress1,489 €/L · a 0.3 km · 16,50 € menos por depósito
- Plenergy1,489 €/L · a 1.6 km · 16,50 € menos por depósito
- Ballenoil1,509 €/L · a 0.6 km · 15,40 € menos por depósito
- Repsol1,719 €/L · a 2.7 km · 3,85 € menos por depósito
- Repsol1,765 €/L · a 1.0 km · 1,32 € menos por depósito