No en Riolobos
Precios del Ministerio de las 18:02 del 14/11.
AVENIDA PLASENCIA, S/N, RIOLOBOS. Abierta 24 horas. Precios oficiales del Ministerio.
| Carburante | Precio | Frente a la zona |
|---|
| Diésel | 1,712 €/L | única con precio publicado en Riolobos |
| Gasóleo B (agrícola) | 1,519 €/L | — |
Evolución del precio
- Diésel: hoy 1,712 €/L, 7,3 cént. más barato que hace un mes (1,785 €/L hacia el 14 de octubre).
Ver los datos del gráfico
| Semana | Diésel |
|---|
| Semana del 2 de noviembre | 1,760 €/L |
| Semana del 26 de octubre | 1,779 €/L |
| Semana del 19 de octubre | 1,785 €/L |
| Semana del 12 de octubre | 1,785 €/L |
| Semana del 5 de octubre | 1,769 €/L |
| Semana del 28 de septiembre | 1,784 €/L |
| Semana del 21 de septiembre | 1,823 €/L |
| Semana del 14 de septiembre | 1,810 €/L |
| Semana del 7 de septiembre | 1,727 €/L |
| Semana del 31 de agosto | 1,729 €/L |
| Semana del 24 de agosto | 1,786 €/L |
| Semana del 17 de agosto | 1,749 €/L |
| Semana del 10 de agosto | 1,728 €/L |
Medias semanales de las últimas 13 semanas (hasta el 13 de noviembre), calculadas con el histórico diario de precios del Ministerio.
Más baratas a menos de 5 km
Ver las 1 gasolineras de Riolobos