Onaindia en Vitoria-Gasteiz
Precios del Ministerio de las 18:02 del 14/11.
CALLE PORTAL DE ARRIAGA, 66, VITORIA-GASTEIZ. L-D: 06:00-23:00 Precios oficiales del Ministerio.
| Carburante | Precio | Frente a la zona |
|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,749 €/L | ▲ 7,2 % sobre la media de Vitoria-Gasteiz |
| Gasolina 98 | 1,859 €/L | — |
| Diésel | 1,939 €/L | ▲ 5,3 % sobre la media de Vitoria-Gasteiz |
| Diésel Premium | 1,979 €/L | — |
Evolución del precio
Ver los datos del gráfico
| Semana | Gasolina 95 | Diésel |
|---|---|---|
| Semana del 2 de noviembre | 1,899 €/L | 1,979 €/L |
| Semana del 26 de octubre | 1,899 €/L | 1,979 €/L |
| Semana del 19 de octubre | 1,899 €/L | 1,979 €/L |
| Semana del 12 de octubre | 1,914 €/L | 1,951 €/L |
| Semana del 5 de octubre | 1,945 €/L | 1,895 €/L |
| Semana del 28 de septiembre | 1,945 €/L | 1,895 €/L |
| Semana del 21 de septiembre | 1,945 €/L | 1,895 €/L |
| Semana del 14 de septiembre | 1,945 €/L | 1,895 €/L |
| Semana del 7 de septiembre | 1,919 €/L | 1,885 €/L |
| Semana del 31 de agosto | 1,765 €/L | 1,843 €/L |
| Semana del 24 de agosto | 1,765 €/L | 1,889 €/L |
| Semana del 17 de agosto | 1,765 €/L | 1,889 €/L |
| Semana del 10 de agosto | 1,765 €/L | 1,889 €/L |
Medias semanales de las últimas 13 semanas (hasta el 13 de noviembre), calculadas con el histórico diario de precios del Ministerio.
Más baratas a menos de 5 km
- Low Cost Euskadi Sl1,497 €/L · a 0.8 km
- Onaindia Lowcost1,499 €/L · a 1.5 km
- Petroprix1,499 €/L · a 1.7 km
- Gamarra Low Cost1,499 €/L · a 1.7 km
- Gm Oil1,499 €/L · a 3.4 km