Repsol en Santa Perpètua de Mogoda
Precios del Ministerio de las 18:02 del 14/11.
POLIGONO CIM VALLÉS, PARCELA 13, SN, SANTA PERPETUA DE MOGODA. Abierta 24 horas. Precios oficiales del Ministerio.
| Carburante | Precio | Frente a la zona |
|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,729 €/L | ▲ 6,4 % sobre la media de Santa Perpètua de Mogoda |
| Gasolina 98 | 1,889 €/L | — |
| Diésel | 1,919 €/L | ▲ 4,7 % sobre la media de Santa Perpètua de Mogoda |
| Gasóleo B (agrícola) | 1,839 €/L | — |
| Diésel renovable (HVO) | 2,029 €/L | — |
Evolución del precio
- Gasolina 95: hoy 1,729 €/L, 13,0 cént. más barato que hace un mes (1,859 €/L hacia el 14 de octubre).
- Diésel: hoy 1,919 €/L, 9,0 cént. más barato que hace un mes (2,009 €/L hacia el 14 de octubre).
Ver los datos del gráfico
| Semana | Gasolina 95 | Diésel |
|---|---|---|
| Semana del 2 de noviembre | 1,796 €/L | 2,019 €/L |
| Semana del 26 de octubre | 1,831 €/L | 2,023 €/L |
| Semana del 19 de octubre | 1,850 €/L | 2,001 €/L |
| Semana del 12 de octubre | 1,863 €/L | 2,003 €/L |
| Semana del 5 de octubre | 1,804 €/L | 2,018 €/L |
| Semana del 28 de septiembre | 1,873 €/L | 2,063 €/L |
| Semana del 21 de septiembre | 1,971 €/L | 2,088 €/L |
| Semana del 14 de septiembre | 1,967 €/L | 2,052 €/L |
| Semana del 7 de septiembre | 1,906 €/L | 1,960 €/L |
| Semana del 31 de agosto | 1,853 €/L | 1,905 €/L |
| Semana del 24 de agosto | 1,769 €/L | 1,991 €/L |
| Semana del 17 de agosto | 1,763 €/L | 1,987 €/L |
| Semana del 10 de agosto | 1,744 €/L | 1,942 €/L |
Medias semanales de las últimas 13 semanas (hasta el 13 de noviembre), calculadas con el histórico diario de precios del Ministerio.
Más baratas a menos de 5 km
- Good Price Palau1,399 €/L · a 2.2 km
- Oilprix1,431 €/L · a 3.3 km
- Vilacarburants1,439 €/L · a 3.1 km
- Low Cost Sant Fost Vilacarburants1,439 €/L · a 3.6 km
- Lowcostfuel1,449 €/L · a 1.2 km