Repsol en Vitoria-Gasteiz
Precios del Ministerio de las 18:02 del 14/11.
CALLE JOSE MARIA IPARRAGUIRRE, 19, VITORIA-GASTEIZ. L-V: 06:00-22:00; S-D: 07:00-22:00 Precios oficiales del Ministerio.
| Carburante | Precio | Frente a la zona |
|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,739 €/L | ▲ 6,5 % sobre la media de Vitoria-Gasteiz |
| Gasolina 98 | 1,829 €/L | — |
| Diésel | 1,959 €/L | ▲ 6,4 % sobre la media de Vitoria-Gasteiz |
| Diésel Premium | 1,999 €/L | — |
| GLP | 1,057 €/L | — |
| AdBlue | 1,109 €/L | — |
Llenar el depósito aquí
| Carburante | Aquí | Puesto | La más barata de Vitoria-Gasteiz | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 95,65 € | 33.ª de 39 | Low Cost Euskadi Sl: 82,34 € | 13,31 € más |
| Diésel | 107,75 € | 33.ª de 38 | N1jundiz: 92,73 € | 15,02 € más |
Evolución del precio
- Gasolina 95: hoy 1,739 €/L, 14,0 cént. más barato que hace un mes (1,879 €/L hacia el 14 de octubre).
- Diésel: hoy 1,959 €/L, 2,0 cént. más barato que hace un mes (1,979 €/L hacia el 14 de octubre).
Ver los datos del gráfico
| Semana | Gasolina 95 | Diésel |
|---|---|---|
| Semana del 2 de noviembre | 1,859 €/L | 1,999 €/L |
| Semana del 26 de octubre | 1,860 €/L | 1,998 €/L |
| Semana del 19 de octubre | 1,869 €/L | 1,989 €/L |
| Semana del 12 de octubre | 1,876 €/L | 1,982 €/L |
| Semana del 5 de octubre | 1,916 €/L | 1,993 €/L |
| Semana del 28 de septiembre | 2,030 €/L | 2,042 €/L |
| Semana del 21 de septiembre | 2,063 €/L | 2,063 €/L |
| Semana del 14 de septiembre | 2,053 €/L | 2,025 €/L |
| Semana del 7 de septiembre | 1,963 €/L | 1,915 €/L |
| Semana del 31 de agosto | 1,902 €/L | 1,883 €/L |
| Semana del 24 de agosto | 1,815 €/L | 1,918 €/L |
| Semana del 17 de agosto | 1,809 €/L | 1,909 €/L |
| Semana del 10 de agosto | 1,820 €/L | 1,926 €/L |
Medias semanales de las últimas 13 semanas (hasta el 13 de noviembre), calculadas con el histórico diario de precios del Ministerio.
Más baratas a menos de 5 km
- Low Cost Euskadi Sl1,497 €/L · a 4.1 km · 13,31 € menos por depósito
- Onaindia Lowcost1,499 €/L · a 3.2 km · 13,20 € menos por depósito
- Petroprix1,499 €/L · a 4.0 km · 13,20 € menos por depósito
- Gamarra Low Cost1,499 €/L · a 4.0 km · 13,20 € menos por depósito
- Eroski1,527 €/L · a 2.7 km · 11,66 € menos por depósito