Gasolineras 24 horas en Gipuzkoa
Precios del Ministerio de las 18:02 del 14/11.
56 gasolineras abiertas 24 horas en Gipuzkoa, con el precio oficial de hoy. Útil si repostas de noche o de madrugada, cuando la mayoría están cerradas.
De media están 0,007 €/L por debajo del resto de Gipuzkoa: 0,40 € de ahorro por depósito de 55 litros.
Las 10 más baratas
| Estación | Municipio | Gasolina 95 |
|---|---|---|
| Plenergy | Bergara | 1,359 €/L |
| Ballenoil | Eibar | 1,399 €/L |
| Ballenoil | Eibar | 1,399 €/L |
| Plenergy | Donostia-San Sebastián | 1,417 €/L |
| Eroski | Bergara | 1,429 €/L |
| Eroski | Donostia-San Sebastián | 1,449 €/L |
| Euskadilowcost | Donostia-San Sebastián | 1,452 €/L |
| Merkaoil | Lezo | 1,459 €/L |
| Low Cost Euskadi - Urretxu | Urretxu | 1,463 €/L |
| Euskadi Low Cost | Andoain | 1,477 €/L |
Son 56 de las 147 gasolineras de Gipuzkoa. Ver todas.