Gasolineras 24 horas en Salamanca
Precios del Ministerio de las 18:02 del 14/11.
42 gasolineras abiertas 24 horas en Salamanca, con el precio oficial de hoy. Útil si repostas de noche o de madrugada, cuando la mayoría están cerradas.
De media están 0,041 €/L por debajo del resto de Salamanca: 2,27 € de ahorro por depósito de 55 litros.
Las 10 más baratas
| Estación | Municipio | Gasolina 95 |
|---|---|---|
| Monte La Reina | Peñaranda de Bracamonte | 1,439 €/L |
| An Energeticos - Peñaranda | Peñaranda de Bracamonte | 1,439 €/L |
| Euronor Energy | Carbajosa de la Sagrada | 1,465 €/L |
| Gmoil | Carbajosa de la Sagrada | 1,479 €/L |
| Hidro&gar.2 | Peñaranda de Bracamonte | 1,499 €/L |
| Ballenoil | Carbajosa de la Sagrada | 1,509 €/L |
| Plenergy | Carbajosa de la Sagrada | 1,509 €/L |
| Petroprix | Carbajosa de la Sagrada | 1,509 €/L |
| Plenergy | Salamanca | 1,509 €/L |
| Ballenoil | Santa Marta de Tormes | 1,509 €/L |
Son 42 de las 111 gasolineras de Salamanca. Ver todas.