Gasolineras con gasóleo agrícola en Cuenca
Precios del Ministerio de las 18:02 del 14/11.
37 gasolineras con gasóleo agrícola (gasóleo B) en Cuenca y su precio oficial de hoy. El gasóleo B es el de uso agrícola y su uso está restringido: comprueba que tu vehículo o maquinaria puede usarlo. No todas las estaciones lo venden, así que conviene comprobarlo antes de ir.
Las 10 más baratas
| Estación | Municipio | Gasóleo B |
|---|---|---|
| Nt.s.de Manjavacas S.coop De Clm | Mota del Cuervo | 1,400 €/L |
| Galera Areas De Servicio | Campillo de Altobuey | 1,430 €/L |
| S. Andres Apostol Sociedad Coop. De C-lm | Campillo de Altobuey | 1,430 €/L |
| San Isidro Labrador Soc. Coop. De Clm | Belmonte | 1,435 €/L |
| Carburantes Muñoz Porras | Santa María del Campo Rus | 1,450 €/L |
| Ntro. Padre Jesus Nazareno, Sdad. Coop De Clm | Sisante | 1,452 €/L |
| Matalara | Villarejo de Fuentes | 1,455 €/L |
| Gasolinera | Iniesta | 1,459 €/L |
| Julio Charco Pedrogas S.l. | Las Pedroñeras | 1,479 €/L |
| Grupo Barambio | Buenache de Alarcón | 1,480 €/L |
Son 37 de las 123 gasolineras de Cuenca. Ver todas.
Cuánto cuesta un pedido de gasóleo B en Cuenca
| Pedido | A precio de la más barata (1,400 €/L) | A precio medio (1,559 €/L) |
|---|---|---|
| 500 L | 700,00 € | 779,35 € |
| 1.000 L | 1400,00 € | 1558,70 € |
| 2.000 L | 2800,00 € | 3117,41 € |
Calculado con el precio oficial de hoy del Ministerio, sin descuentos ni impuestos adicionales; el precio final del pedido depende del proveedor y de la distancia.