Gasolineras con gasóleo agrícola en Málaga
Precios del Ministerio de las 18:02 del 14/11.
35 gasolineras con gasóleo agrícola (gasóleo B) en Málaga y su precio oficial de hoy. El gasóleo B es el de uso agrícola y su uso está restringido: comprueba que tu vehículo o maquinaria puede usarlo. No todas las estaciones lo venden, así que conviene comprobarlo antes de ir.
Las 10 más baratas
| Estación | Municipio | Gasóleo B |
|---|---|---|
| S.coop.and. Agrícola Virgen De La Oliva | Mollina | 1,445 €/L |
| S.c.a.a. Ntra. Señora Del Carmen | Cuevas de San Marcos | 1,458 €/L |
| Olivarera Trabuco | Villanueva del Trabuco | 1,499 €/L |
| Agla | Ardales | 1,519 €/L |
| Agraria Del Turon | Ardales | 1,559 €/L |
| Agla | Pizarra | 1,585 €/L |
| Gueroil | Alhaurín de la Torre | 1,589 €/L |
| Aceites Los Romanes | Viñuela | 1,594 €/L |
| Agla | Villanueva de Algaidas | 1,599 €/L |
| Shell | Archidona | 1,614 €/L |
Son 35 de las 307 gasolineras de Málaga. Ver todas.
Cuánto cuesta un pedido de gasóleo B en Málaga
| Pedido | A precio de la más barata (1,445 €/L) | A precio medio (1,674 €/L) |
|---|---|---|
| 500 L | 722,50 € | 837,07 € |
| 1.000 L | 1445,00 € | 1674,14 € |
| 2.000 L | 2890,00 € | 3348,29 € |
Calculado con el precio oficial de hoy del Ministerio, sin descuentos ni impuestos adicionales; el precio final del pedido depende del proveedor y de la distancia.