Gasolineras GLP en Almería
Precios del Ministerio de las 18:02 del 14/11.
22 gasolineras con GLP (autogás) en Almería y su precio oficial de hoy. No todas las estaciones lo venden, así que conviene comprobarlo antes de salir.
Las 10 más baratas
| Estación | Municipio | GLP |
|---|---|---|
| S.a.t. Pisaica De La Virgen | Viator | 0,850 €/L |
| Gonzalez Cañabate, S.l. | Viator | 0,850 €/L |
| Ciudad Del Taxi | Almería | 0,899 €/L |
| Raspaoil Almeria | Almería | 0,900 €/L |
| Campoejido | El Ejido | 0,984 €/L |
| Shell | Antas | 1,074 €/L |
| Shell | Turre | 1,074 €/L |
| Sectoroil | Almería | 1,089 €/L |
| E.s Pacocalcula | Roquetas de Mar | 1,119 €/L |
| Serv. Atendido Raspa-oil | Albox | 1,127 €/L |
Son 22 de las 227 gasolineras de Almería. Ver todas.