Gasolineras GLP en Burgos
Precios del Ministerio de las 18:02 del 14/11.
13 gasolineras con GLP (autogás) en Burgos y su precio oficial de hoy. No todas las estaciones lo venden, así que conviene comprobarlo antes de salir.
Las 10 más baratas
| Estación | Municipio | GLP |
|---|---|---|
| Las Terrazas | Burgos | 1,039 €/L |
| Beroil | Burgos | 1,050 €/L |
| Moeve | Ameyugo | 1,160 €/L |
| Moeve | Ameyugo | 1,160 €/L |
| Moeve | Briviesca | 1,160 €/L |
| Moeve | Briviesca | 1,160 €/L |
| Moeve | Burgos | 1,160 €/L |
| Repsol | Miranda de Ebro | 1,179 €/L |
| Repsol | Quintanapalla | 1,179 €/L |
| Repsol | Quintanapalla | 1,179 €/L |
Son 13 de las 140 gasolineras de Burgos. Ver todas.