Gasolineras GLP en Illes Balears
Precios del Ministerio de las 18:02 del 14/11.
20 gasolineras con GLP (autogás) en Illes Balears y su precio oficial de hoy. No todas las estaciones lo venden, así que conviene comprobarlo antes de salir.
Las 10 más baratas
| Estación | Municipio | GLP |
|---|---|---|
| Shell | Palma de Mallorca | 1,099 €/L |
| Set&go | Palma de Mallorca | 1,099 €/L |
| Repsol Butano | Calvià | 1,109 €/L |
| Repsol Butano | Palma de Mallorca | 1,109 €/L |
| Repsol Butano | Inca | 1,146 €/L |
| Repsol | Son Servera | 1,146 €/L |
| Repsol | Sant Antoni de Portmany | 1,159 €/L |
| Repsol | Manacor | 1,179 €/L |
| Repsol | Palma de Mallorca | 1,179 €/L |
| Repsol | Palma de Mallorca | 1,179 €/L |
Son 20 de las 221 gasolineras de Illes Balears. Ver todas.