Compara los precios de 10 gasolineras en La Roda con datos oficiales del Ministerio, actualizados hoy. La gasolina 95 más barata está a 1,739 €/L y el diésel desde 1,749 €/L. Encuentra la gasolinera más barata cerca de ti.
Entre la más barata y la más cara de La Roda hay 0,310 €/L de diferencia: 17,05 € por depósito de 55 litros. 4 de las 10 abren 24 horas.
| Estación | Dirección | Gasolina 95 | Diésel | Horario |
|---|---|---|---|---|
| La Remediadora | ALFREDO ATIENZA, 149-151, RODA (LA) | 1,739 €/L | 1,749 €/L | 24 h |
| Gasplay | CARRETERA AB101 KM. 0,2, RODA (LA) | 1,769 €/L | 1,779 €/L | 24 h |
| Gasplay | CALLE ALFREDO ATIENZA, 168, RODA (LA) | 1,769 €/L | 1,779 €/L | 24 h |
| Galp | CARRETERA A-31 KM. 50, RODA (LA) | 2,029 €/L | 2,029 €/L | L-D: 07:00-23:00 |
| Galp | AUTOVIA A-31 KM. 34,50, RODA (LA) | 2,029 €/L | 2,029 €/L | L-D: 07:00-23:00 |
| Repsol | CARRETERA CM-3114 KM. 0,1, RODA (LA) | 2,039 €/L | 2,015 €/L | L-V: 06:00-10:00; S: 06: |
| Repsol | AUTOVIA A-31 KM. 40, RODA (LA) | 2,039 €/L | 2,019 €/L | L-D: 06:00-22:00 |
| Repsol | CALLE ALFREDO ATIENZA, 156, RODA (LA) | 2,049 €/L | 2,025 €/L | L-D: 06:00-22:55 |
| Moeve Es Juanito | CARRETERA MADRID CARTAGENA KM. 209, RODA (LA) | 2,049 €/L | 2,029 €/L | L-D: 06:00-22:00 |
Hoy la gasolina 95 más barata en La Roda está en LA REMEDIADORA (ALFREDO ATIENZA, 149-151, RODA (LA)) a 1,739 €/L, según los precios oficiales actualizados a diario.
La diferencia entre la gasolina 95 más barata (1,739 €/L) y la media de La Roda (1,946 €/L) es de 0,207 €/L, es decir unos 10,33 € por cada depósito de 50 litros.
Repostar en la gasolinera más barata de La Roda ahorra alrededor de 10,33 € por depósito frente a la media. Compensa si el desvío es corto; en trayectos largos el combustible gastado en el desvío puede anular el ahorro, así que conviene comparar antes de desplazarse.
En La Roda hay 10 gasolineras con precios oficiales actualizados a diario en Litros y Euros.
El precio medio en La Roda es de 1,946 €/L para la gasolina 95 y 1,939 €/L para el diésel, actualizado hoy con datos oficiales.