Compara los precios de 9 gasolineras en Jávea/Xàbia con datos oficiales del Ministerio, actualizados hoy. La gasolina 95 más barata está a 1,965 €/L y el diésel desde 1,895 €/L. Encuentra la gasolinera más barata cerca de ti.
Entre la más barata y la más cara de Jávea/Xàbia hay 0,100 €/L de diferencia: 5,50 € por depósito de 55 litros. 2 de las 9 abren 24 horas.
| Estación | Dirección | Gasolina 95 | Diésel | Horario |
|---|---|---|---|---|
| Plenergy | AVENIDA PALMELA, 47, JÁVEA/XÀBIA | 1,965 €/L | 1,895 €/L | 24 h |
| Q8 | AVENIDA DEL TRENC D'ALBA, 47, JÁVEA/XÀBIA | 1,979 €/L | 1,899 €/L | 24 h |
| Repsol | CARRETERA CV-739 KM. 2,9, JÁVEA/XÀBIA | 2,055 €/L | 1,985 €/L | L-D: 06:00-22:00 |
| Repsol | CARRETERA CV-739 KM. 1,5, JÁVEA/XÀBIA | 2,055 €/L | 1,985 €/L | L-D: 06:00-22:00 |
| Bp | CARRETERA JAVEA BENITACHELL KM. 7,093, JÁVEA/XÀBIA | 2,059 €/L | 2,019 €/L | L-D: 07:00-21:30 |
| Moeve | AVENIDA DEL PLA, 77, JÁVEA/XÀBIA | 2,064 €/L | 1,984 €/L | L-D: 06:00-22:00 |
| Repsol | AVENIDA VALENCIA, SN, JÁVEA/XÀBIA | 2,065 €/L | 1,989 €/L | L-D: 06:00-22:00 |
| Repsol | AVENIDA DEL PUERTO, 36, JÁVEA/XÀBIA | 2,065 €/L | 1,989 €/L | L-D: 07:00-22:00 |
| Petronor | CARRETERA CV-734 KM. 4,6, JÁVEA/XÀBIA | 2,065 €/L | 1,985 €/L | L-D: 06:00-22:00 |
Hoy la gasolina 95 más barata en Jávea/Xàbia está en PLENERGY (AVENIDA PALMELA, 47, JÁVEA/XÀBIA) a 1,965 €/L, según los precios oficiales actualizados a diario.
La diferencia entre la gasolina 95 más barata (1,965 €/L) y la media de Jávea/Xàbia (2,041 €/L) es de 0,076 €/L, es decir unos 3,82 € por cada depósito de 50 litros.
Repostar en la gasolinera más barata de Jávea/Xàbia ahorra alrededor de 3,82 € por depósito frente a la media. Compensa si el desvío es corto; en trayectos largos el combustible gastado en el desvío puede anular el ahorro, así que conviene comparar antes de desplazarse.
En Jávea/Xàbia hay 9 gasolineras con precios oficiales actualizados a diario en Litros y Euros.
El precio medio en Jávea/Xàbia es de 2,041 €/L para la gasolina 95 y 1,970 €/L para el diésel, actualizado hoy con datos oficiales.