Gasolineras en la A-2, por kilómetro
Precios del Ministerio de las 18:02 del 14/11.
59 gasolineras declaran estar en la A-2, repartidas por 10 provincias. Están ordenadas por punto kilométrico, para ver qué hay por delante y a qué precio. Precios oficiales del Ministerio.
Esta lista no son todas las gasolineras de la A-2. El Ministerio no tiene un campo para la carretera: cada estación la escribe, o no, en su dirección. Hoy solo la declara el 31 % de las estaciones de España, así que aquí están las que lo hacen. Puede haber más en la vía que no aparecen. 10 de estas 59 no dicen en qué kilómetro están y van al final de la tabla.
La gasolina 95 más barata que declara la A-2 está a 1,336 €/L en Bonarea, Jorba (km 545). El diésel más barato, a 1,624 €/L en Bonarea, Jorba (km 545).
Entre la más cara y la más barata de la lista hay 0,463 €/L: 25,46 € por depósito de 55 litros. En carretera compensa mirar unos kilómetros por delante.
El tramo más largo sin ninguna estación que declare esta vía va del km 573 al km 680,9: 107,9 km. Puede haber estaciones que no lo declaran, pero no cuentes con ellas.
Gasolineras de la A-2 ordenadas por kilómetro
| Km | Provincia | Estación | Gasolina 95 | Diésel |
|---|---|---|---|---|
| 5,1 | Madrid | Moeve · Madrid | 1,699 €/L | 1,919 €/L |
| 8 | Barcelona | Galp · Molins de Rei | 1,754 €/L | 1,899 €/L |
| 41,2 | Guadalajara | Moeve · Azuqueca de Henares | 1,689 €/L | 1,935 €/L |
| 41,2 | Guadalajara | Cepsa · Azuqueca de Henares | 1,689 €/L | 1,935 €/L |
| 49,7 | Guadalajara | Repsol · Cabanillas del Campo | 1,699 €/L | 1,915 €/L |
| 70,5 | Guadalajara | Moeve · Torija | 1,719 €/L | 1,965 €/L |
| 75,7 | Guadalajara | Repsol · Trijueque | 1,709 €/L | 1,899 €/L |
| 95 | Guadalajara | Repsol · Ledanca | 1,685 €/L | 1,875 €/L |
| 101,8 | Guadalajara | Cepsa · Almadrones | 1,674 €/L | 1,935 €/L |
| 103 | Guadalajara | Moeve · Almadrones | 1,674 €/L | 1,935 €/L |
| 107 | Guadalajara | Repsol · Mirabueno | 1,685 €/L | 1,885 €/L |
| 117,4 | Guadalajara | Area 117 · Torremocha del Campo | 1,629 €/L | 1,779 €/L |
| 125 | Guadalajara | Repsol · Saúca | 1,685 €/L | 1,875 €/L |
| 125 | Guadalajara | Repsol · Saúca | 1,685 €/L | 1,875 €/L |
| 154 | Soria | Repsol · Medinaceli | 1,625 €/L | 1,849 €/L |
| 170,2 | Soria | Moeve · Arcos de Jalón | 1,689 €/L | 1,899 €/L |
| 176,6 | Burgos | Galp · Oquillas | 1,709 €/L | 1,859 €/L |
| 197,2 | Zaragoza | Moeve · Ariza | 1,639 €/L | 1,869 €/L |
| 197,3 | Zaragoza | Moeve · Ariza | 1,639 €/L | 1,869 €/L |
| 221 | Zaragoza | Arento · Ateca | 1,785 €/L | 1,965 €/L |
| 231 | Zaragoza | E.s. Valdeherrera · Calatayud | 1,709 €/L | 1,899 €/L |
| 239,8 | Zaragoza | Bp · Calatayud | 1,699 €/L | 1,899 €/L |
| 276,9 | Zaragoza | Moeve · Calatorao | 1,699 €/L | 1,899 €/L |
| 280,1 | Zaragoza | Repsol · Calatorao | 1,659 €/L | 1,879 €/L |
| 281,6 | Zaragoza | Repsol · Calatorao | 1,669 €/L | 1,879 €/L |
| 285 | Zaragoza | Moeve · Épila | 1,598 €/L | 1,808 €/L |
| 285 | Zaragoza | Moeve · Épila | 1,649 €/L | 1,869 €/L |
| 286 | Granada | Bp Río Fardes · Purullena | 1,615 €/L | 1,899 €/L |
| 306 | Zaragoza | Galp · Zaragoza | 1,649 €/L | 1,849 €/L |
| 306 | Zaragoza | Moeve · La Muela | 1,659 €/L | 1,869 €/L |
| 311 | Zaragoza | Bonarea · Zaragoza | 1,343 €/L | 1,631 €/L |
| 328 | Zaragoza | Oilprix · Zaragoza | 1,409 €/L | 1,736 €/L |
| 333,8 | Zaragoza | Repsol · La Puebla de Alfindén | 1,685 €/L | 1,895 €/L |
| 351 | Zaragoza | Moeve · Zaragoza | 1,639 €/L | 1,859 €/L |
| 447 | Lleida | Repsol · Soses | 1,639 €/L | 1,869 €/L |
| 463,6 | Lleida | Bp Area 463 · Lleida | 1,639 €/L | 1,877 €/L |
| 485,1 | Lleida | Moeve · Fondarella | 1,650 €/L | 1,935 €/L |
| 486,5 | Lleida | Repsol · Vila-sana | 1,639 €/L | 1,869 €/L |
| 489,5 | Lleida | Moeve · Vila-sana | 1,589 €/L | 1,905 €/L |
| 504 | Lleida | Repsol · Vilagrassa | 1,639 €/L | 1,865 €/L |
| 507,4 | Lleida | Repsol · Tàrrega | 1,615 €/L | 1,855 €/L |
| 543 | Barcelona | Repsol · Jorba | 1,768 €/L | 1,948 €/L |
| 543 | Barcelona | Repsol · Jorba | 1,768 €/L | 1,948 €/L |
| 545 | Barcelona | Bonarea · Jorba | 1,336 €/L | 1,624 €/L |
| 567 | Barcelona | Repsol · El Bruc | 1,768 €/L | 1,938 €/L |
| 567 | Barcelona | Repsol · El Bruc | 1,768 €/L | 1,938 €/L |
| 573 | Barcelona | Galp · El Bruc | 1,729 €/L | 1,929 €/L |
| 680,9 | Barcelona | Moeve · Tordera | 1,669 €/L | 1,929 €/L |
| 708 | Girona | Repsol · Aiguaviva | 1,799 €/L | 1,959 €/L |
| — | Lleida | Repsol · Granyanella | 1,625 €/L | 1,855 €/L |
| — | Soria | Repsol · Santa María de Huerta | 1,625 €/L | 1,849 €/L |
| — | Lleida | Repsol · Fondarella | 1,639 €/L | 1,869 €/L |
| — | Huesca | Repsol · Fraga | 1,645 €/L | 1,879 €/L |
| — | Lleida | Repsol · Bellpuig | 1,655 €/L | 1,895 €/L |
| — | Guadalajara | Repsol · Alcolea del Pinar | 1,685 €/L | 1,875 €/L |
| — | Zaragoza | Repsol · La Puebla de Alfindén | 1,695 €/L | 1,895 €/L |
| — | Guadalajara | Repsol · Alcolea del Pinar | 1,709 €/L | 1,899 €/L |
| — | Guadalajara | Repsol · Alovera | 1,709 €/L | 1,905 €/L |
| — | Barcelona | Repsol · Esparreguera | 1,719 €/L | 1,895 €/L |
Provincias por las que pasa la lista
- Gasolineras en Madrid1 en la A-2 · desde 1,699 €/L
- Gasolineras en Guadalajara15 en la A-2 · desde 1,629 €/L
- Gasolineras en Soria3 en la A-2 · desde 1,625 €/L
- Gasolineras en Burgos1 en la A-2 · desde 1,709 €/L
- Gasolineras en Zaragoza17 en la A-2 · desde 1,343 €/L
- Gasolineras en Granada1 en la A-2 · desde 1,615 €/L
- Gasolineras en Lleida10 en la A-2 · desde 1,589 €/L
- Gasolineras en Barcelona9 en la A-2 · desde 1,336 €/L
- Gasolineras en Girona1 en la A-2 · desde 1,799 €/L
- Gasolineras en Huesca1 en la A-2 · desde 1,645 €/L
Otras carreteras de la zona
- Gasolineras en la N-340148 estaciones
- Gasolineras en la A-9263 estaciones
- Gasolineras en la N-II62 estaciones
- Gasolineras en la N-IV62 estaciones
- Gasolineras en la A-451 estaciones
- Gasolineras en la A-645 estaciones
- Gasolineras en la AP-740 estaciones
- Gasolineras en la N-I38 estaciones
- Gasolineras en la A-533 estaciones
- Gasolineras en la A-131 estaciones
- Gasolineras en la A-6230 estaciones
- Gasolineras en la N-VI29 estaciones