Gasolineras en la N-634, por kilómetro
Precios del Ministerio de las 18:02 del 14/11.
66 gasolineras declaran estar en la N-634, repartidas por 6 provincias. Están ordenadas por punto kilométrico, para ver qué hay por delante y a qué precio. Precios oficiales del Ministerio.
Esta lista no son todas las gasolineras de la N-634. El Ministerio no tiene un campo para la carretera: cada estación la escribe, o no, en su dirección. Hoy solo la declara el 31 % de las estaciones de España, así que aquí están las que lo hacen. Puede haber más en la vía que no aparecen. 7 de estas 66 no dicen en qué kilómetro están y van al final de la tabla.
La gasolina 95 más barata que declara la N-634 está a 1,359 €/L en Ballenoil, Berriz (km 76,4). El diésel más barato, a 1,619 €/L en Ballenoil, Berriz (km 76,4).
Entre la más cara y la más barata de la lista hay 0,400 €/L: 22,00 € por depósito de 55 litros. En carretera compensa mirar unos kilómetros por delante.
El tramo más largo sin ninguna estación que declare esta vía va del km 284,5 al km 347: 62,5 km. Puede haber estaciones que no lo declaran, pero no cuentes con ellas.
Gasolineras de la N-634 ordenadas por kilómetro
| Km | Provincia | Estación | Gasolina 95 | Diésel |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Gipuzkoa | Galp · Deba | 1,684 €/L | 1,884 €/L |
| 5,7 | Gipuzkoa | Repsol · Usurbil | 1,699 €/L | 1,939 €/L |
| 7,6 | Gipuzkoa | Petronor · Usurbil | 1,699 €/L | 1,919 €/L |
| 10 | Bizkaia | Euskadi Low Cost Galdakao · Galdakao | 1,477 €/L | 1,777 €/L |
| 29,7 | Gipuzkoa | Moeve · Zumaia | 1,719 €/L | 1,935 €/L |
| 29,7 | Gipuzkoa | Moeve · Zumaia | 1,719 €/L | 1,935 €/L |
| 41 | Gipuzkoa | Galp · Deba | 1,684 €/L | 1,884 €/L |
| 76,4 | Bizkaia | Ballenoil · Berriz | 1,359 €/L | 1,619 €/L |
| 78,8 | Asturias | Petronor · Ribadedeva | 1,679 €/L | 1,905 €/L |
| 84 | Bizkaia | Shell · Iurreta | 1,599 €/L | 1,819 €/L |
| 84 | Bizkaia | Shell · Iurreta | 1,599 €/L | 1,819 €/L |
| 96,7 | Bizkaia | Easygas · Galdakao | 1,449 €/L | 1,689 €/L |
| 96,7 | Bizkaia | Zelai Luzea · Galdakao | 1,449 €/L | 1,689 €/L |
| 99,1 | Bizkaia | Repsol · Galdakao | 1,689 €/L | 1,935 €/L |
| 101,8 | Bizkaia | Repsol · Galdakao | 1,719 €/L | 1,969 €/L |
| 106,4 | Bizkaia | Repsol · Etxebarri, Anteiglesia de San Esteban-Etxebarri Doneztebeko | 1,725 €/L | 1,953 €/L |
| 106,4 | Bizkaia | Repsol · Etxebarri, Anteiglesia de San Esteban-Etxebarri Doneztebeko | 1,725 €/L | 1,953 €/L |
| 107,1 | A Coruña | Repsol · O Pino | 1,597 €/L | 1,835 €/L |
| 136,4 | Cantabria | Repsol · Castro-Urdiales | 1,739 €/L | 1,969 €/L |
| 136,4 | Cantabria | Repsol · Castro-Urdiales | 1,739 €/L | 1,969 €/L |
| 165 | Cantabria | Valle De Liendo · Liendo | 1,695 €/L | 1,929 €/L |
| 171 | Cantabria | Repsol · Laredo | 1,735 €/L | 1,969 €/L |
| 173,3 | Cantabria | Petronor · Colindres | 1,729 €/L | 1,969 €/L |
| 195 | Cantabria | Repsol · Entrambasaguas | 1,739 €/L | 1,939 €/L |
| 195 | Cantabria | Repsol · Entrambasaguas | 1,739 €/L | 1,939 €/L |
| 196 | Cantabria | Repsol · Entrambasaguas | 1,759 €/L | 1,979 €/L |
| 204,9 | Cantabria | Area De Servicio Pamanes · Liérganes | 1,729 €/L | 1,900 €/L |
| 224 | Asturias | Bp · Oviedo | 1,689 €/L | 1,919 €/L |
| 232 | Cantabria | Repsol · Torrelavega | 1,725 €/L | 1,955 €/L |
| 244,7 | Cantabria | Cepsa · Cabezón de la Sal | 1,699 €/L | 1,939 €/L |
| 270 | Cantabria | E.s.solbas · San Vicente de la Barquera | 1,599 €/L | 1,859 €/L |
| 279 | Cantabria | Moeve · Val de San Vicente | 1,680 €/L | 1,929 €/L |
| 284,5 | Cantabria | Combuscan · Val de San Vicente | 1,579 €/L | 1,759 €/L |
| 347 | Asturias | Repsol · Siero | 1,715 €/L | 1,949 €/L |
| 353,7 | Asturias | Repsol · Piloña | 1,749 €/L | 1,979 €/L |
| 375,1 | Asturias | Galp · Nava | 1,669 €/L | 1,949 €/L |
| 379,7 | Asturias | Galp · Nava | 1,669 €/L | 1,949 €/L |
| 386,5 | Asturias | Campsa · Siero | 1,705 €/L | 1,949 €/L |
| 401,7 | Asturias | Esoil · Oviedo | 1,599 €/L | 1,789 €/L |
| 406 | Asturias | Repsol · Oviedo | 1,745 €/L | 1,969 €/L |
| 409 | Asturias | Moeve · Oviedo | 1,699 €/L | 1,949 €/L |
| 431,3 | Asturias | Cepsa · Grado | 1,679 €/L | 1,899 €/L |
| 443,6 | Asturias | Repsol · Salas | 1,759 €/L | 1,959 €/L |
| 485 | Asturias | Pandora Bioenergy Sl · Valdés | 1,719 €/L | 1,839 €/L |
| 502 | Asturias | Galp · Valdés | 1,689 €/L | 1,909 €/L |
| 512 | Asturias | Campoastur · Valdés | 1,495 €/L | 1,799 €/L |
| 528 | Asturias | Petrocash · Coaña | 1,499 €/L | 1,779 €/L |
| 530,1 | Asturias | Repsol · Coaña | 1,679 €/L | 1,905 €/L |
| 548 | Asturias | Chiquín Ii · Tapia de Casariego | 1,649 €/L | 1,859 €/L |
| 548 | Asturias | Galp · Tapia de Casariego | 1,699 €/L | 1,919 €/L |
| 554 | Lugo | Valcarce · Ribadeo | 1,669 €/L | 1,919 €/L |
| 563 | Lugo | Clun - Mercarural · Ribadeo | 1,619 €/L | 1,799 €/L |
| 578 | Lugo | Galp · Lourenzá | 1,679 €/L | 1,949 €/L |
| 603 | Lugo | Moeve · Abadín | 1,649 €/L | 1,929 €/L |
| 659 | A Coruña | Disa_shell · Curtis | 1,739 €/L | 1,939 €/L |
| 663 | A Coruña | Repsol · Curtis | 1,615 €/L | 1,879 €/L |
| 666 | A Coruña | Valcarce - E.s. Tisco · Curtis | 1,499 €/L | 1,739 €/L |
| 676 | A Coruña | Car Oil · Vilasantar | 1,509 €/L | 1,739 €/L |
| 688 | A Coruña | Repsol · Frades | 1,615 €/L | 1,879 €/L |
| — | Asturias | Repsol · El Franco | 1,679 €/L | 1,905 €/L |
| — | Lugo | Repsol · Barreiros | 1,679 €/L | 1,935 €/L |
| — | Bizkaia | Repsol · Amorebieta-Etxano | 1,695 €/L | 1,939 €/L |
| — | Bizkaia | Bp Valle Del Trapaga · Valle de Trápaga-Trapagaran | 1,695 €/L | 1,905 €/L |
| — | Bizkaia | Repsol · Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena | 1,699 €/L | 1,925 €/L |
| — | Bizkaia | Petronor · Bilbao | 1,729 €/L | 1,929 €/L |
| — | Bizkaia | Repsol · Iurreta | 1,729 €/L | 1,965 €/L |
Provincias por las que pasa la lista
- Gasolineras en Gipuzkoa6 en la N-634 · desde 1,684 €/L
- Gasolineras en Bizkaia15 en la N-634 · desde 1,359 €/L
- Gasolineras en Cantabria14 en la N-634 · desde 1,579 €/L
- Gasolineras en Asturias20 en la N-634 · desde 1,495 €/L
- Gasolineras en Lugo5 en la N-634 · desde 1,619 €/L
- Gasolineras en A Coruña6 en la N-634 · desde 1,499 €/L
Otras carreteras de la zona
- Gasolineras en la A-645 estaciones
- Gasolineras en la N-63044 estaciones
- Gasolineras en la N-I38 estaciones
- Gasolineras en la A-131 estaciones
- Gasolineras en la N-VI29 estaciones
- Gasolineras en la N-24027 estaciones
- Gasolineras en la N-12025 estaciones
- Gasolineras en la N-52521 estaciones
- Gasolineras en la A-6620 estaciones
- Gasolineras en la A-820 estaciones
- Gasolineras en la N-55020 estaciones
- Gasolineras en la N-12116 estaciones