Gasolineras Campsa en España
Precios del Ministerio de las 18:02 del 14/11.
70 gasolineras Campsa en España con precio publicado hoy, de un total de 11501. La más barata está a 1,335 €/L.
De media, repostar en Campsa sale 0,022 €/L más caro que la media de España: 1,23 € más por depósito de 55 litros.
Las 10 Campsa más baratas de España
| Municipio | Dirección | Gasolina 95 |
|---|---|---|
| Gavà | AVINGUDA BERTRAN I GÜELL, 46, GAVA | 1,335 €/L |
| Vallfogona de Balaguer | CR C-148 (A), 0,8, VALLFOGONA DE BALAGUER | 1,345 €/L |
| Murcia | CARRETERA MU603 KM. 2, PALMAR O LUGAR D. JUAN | 1,405 €/L |
| Murcia | PG INDTRL.OESTE S.GINES PARC., 29, PALMAR O LUGAR D. JUAN | 1,405 €/L |
| Girona | CARRETERA SANTA COLOMA KM. 38-42, GIRONA | 1,439 €/L |
| l' Alcúdia | CALLE REPUBLICA ARGENTINA, S/N, ALCUDIA (L') | 1,455 €/L |
| Montmeló | CARRER VIC, 69, MONTMELO | 1,499 €/L |
| Benigánim | CARRETERA VP-1022 KM. 2,2, BENIGANIM | 1,549 €/L |
| Murcia | AVENIDA DON JUAN DE BORBÓN., S/N, MURCIA | 1,555 €/L |
| Paiporta | CARRETERA BENETUSSER KM. 80, PAIPORTA | 1,599 €/L |
Campsa por provincia
- Campsa en Badajoz5 estaciones
- Campsa en Murcia5 estaciones
- Campsa en Valencia5 estaciones