Gasolineras Eroski en España
Precios del Ministerio de las 18:02 del 14/11.
40 gasolineras Eroski en España con precio publicado hoy, de un total de 11501. La más barata está a 1,299 €/L.
De media, repostar en Eroski sale 0,099 €/L más barato que la media de España: 5,45 € menos por depósito de 55 litros.
Las 10 Eroski más baratas de España
| Municipio | Dirección | Gasolina 95 |
|---|---|---|
| Girona | RONDA PEDRET, 101, GIRONA | 1,299 €/L |
| Tudela | CARRETERA CTRA. ZARAGOZA KM. S/N, TUDELA | 1,381 €/L |
| Abadiño | BARRIO MURUETA, S/N, ABADIÑO-ZELAIETA | 1,415 €/L |
| Elorrio | BARRIO SAN AGUSTIN, S/N, ELORRIO | 1,415 €/L |
| Gorliz | POLIGONO SAGASTIKOETXE, S/N, URESARANTZE AUZOA | 1,419 €/L |
| Bergara | CALLE LEIZEAGA, 7, BERGARA | 1,429 €/L |
| Ribera Baja/Erribera Beitia | POLIGONO SUI 1, (C.C. EROSKI), 1, RIBABELLOSA | 1,436 €/L |
| Pamplona/Iruña | CALLE POLIGONO AGUSTINOS,CALLE A, LOCAL 1598, , PAMPLONA/IRUÑA | 1,439 €/L |
| Barakaldo | CALLE KAREAGA, 40, SAN VICENTE DE BARAKALDO | 1,444 €/L |
| Portugalete | AVENIDA VEGA DE IBARRA, S/N, PORTUGALETE | 1,444 €/L |
Eroski por provincia
- Eroski en Bizkaia9 estaciones
- Eroski en Gipuzkoa6 estaciones