Precio de la gasolina y el diésel: semana 42 de 2026
Del 12 al 18 de octubre de 2026, la gasolina 95 bajó 0,7 cént./L, hasta 1,781 €/L; el diésel bajó 0,2 cént./L, hasta 1,889 €/L, de media en España, frente a la semana anterior. Media de 10.984 estaciones con gasolina 95 y 11.337 con diésel.
Entre las provincias peninsulares, la gasolina 95 fue más barata de media en Lleida (1,740 €/L) y más cara en Asturias (1,835 €/L).
Entre el lunes y el domingo, la 95 bajó más en Repsol (Madrigueras, Albacete): 24,6 cént./L; subió más en Vcc Ontinyent (Ontinyent, Valencia): 13,0 cént./L.
Media nacional de la semana
| Carburante | Media (€/L) | Variación (cént./L) | Variación (%) |
|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,781 | −0,7 | −0,39 % |
| Diésel | 1,889 | −0,2 | −0,11 % |
Variación frente a la semana anterior completa. «—» significa que no hay semana anterior con la que comparar.
Provincias más baratas y más caras
Media de la semana por provincia. Se comparan solo las provincias peninsulares: Canarias, Illes Balears, Ceuta y Melilla tienen otra fiscalidad o coste de transporte.
Gasolina 95
| Puesto | Más barata | €/L | Más cara | €/L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lleida | 1,740 | Asturias | 1,835 |
| 2 | Soria | 1,763 | Huelva | 1,826 |
| 3 | Tarragona | 1,765 | Gipuzkoa | 1,826 |
| 4 | Córdoba | 1,768 | Cuenca | 1,826 |
| 5 | Almería | 1,769 | Ávila | 1,819 |
Diésel
| Puesto | Más barata | €/L | Más cara | €/L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lleida | 1,842 | Asturias | 1,949 |
| 2 | Valencia | 1,848 | Cáceres | 1,944 |
| 3 | Tarragona | 1,862 | Lugo | 1,942 |
| 4 | Barcelona | 1,865 | Ávila | 1,942 |
| 5 | Navarra | 1,867 | Gipuzkoa | 1,937 |
Estaciones donde más cambió la gasolina 95
Las que más bajaron
Diferencia entre el precio del lunes y el del domingo de esa semana.
| Estación | Municipio | Provincia | Lunes (€/L) | Domingo (€/L) | Cambio (cént./L) |
|---|---|---|---|---|---|
| Repsol | Madrigueras | Albacete | 1,995 | 1,749 | −24,6 |
| Repsol | Terrassa | Barcelona | 1,989 | 1,759 | −23,0 |
| Repsol | Terrassa | Barcelona | 1,989 | 1,759 | −23,0 |
| Repsol | Trasmiras | Ourense | 1,999 | 1,785 | −21,4 |
| Myg Gasoleos | Val do Dubra | A Coruña | 1,999 | 1,799 | −20,0 |
| Bs Energy | Santa Fe | Granada | 1,929 | 1,729 | −20,0 |
| Shell | A Baña | A Coruña | 2,059 | 1,859 | −20,0 |
| U.s. Transmaravillas | Cehegín | Murcia | 1,929 | 1,729 | −20,0 |
| Es Los Monos | Lora del Río | Sevilla | 1,999 | 1,799 | −20,0 |
| E.s. San Gregorio | Almedina | Ciudad Real | 1,789 | 1,599 | −19,0 |
Las que más subieron
Diferencia entre el precio del lunes y el del domingo de esa semana.
| Estación | Municipio | Provincia | Lunes (€/L) | Domingo (€/L) | Cambio (cént./L) |
|---|---|---|---|---|---|
| Vcc Ontinyent | Ontinyent | Valencia | 1,697 | 1,827 | +13,0 |
| Moeve | Vinaròs | Castellón | 1,868 | 1,984 | +11,6 |
| Moeve | Vinaròs | Castellón | 1,868 | 1,984 | +11,6 |
| Gas Solis | Alcázar de San Juan | Ciudad Real | 1,699 | 1,789 | +9,0 |
| Galp | Barcelona | Barcelona | 1,809 | 1,894 | +8,5 |
| Shell | Riudoms | Tarragona | 1,719 | 1,799 | +8,0 |
| Shell | Lepe | Huelva | 1,719 | 1,799 | +8,0 |
| Repsol | Entrambasaguas | Cantabria | 1,839 | 1,909 | +7,0 |
| Fitogas | Badalona | Barcelona | 1,857 | 1,927 | +7,0 |
| Galp | Sant Adrià de Besòs | Barcelona | 1,779 | 1,849 | +7,0 |
Solo se comparan estaciones con precio de gasolina 95 el lunes y el domingo. Los cambios de más de 30 cént./L en una semana se descartan como posible error de dato.
Precio medio por provincia
| Provincia | Gasolina 95 (€/L) | Var. (cént./L) | Diésel (€/L) | Var. (cént./L) |
|---|---|---|---|---|
| A Coruña | 1,795 | −1,2 | 1,905 | +0,5 |
| Albacete | 1,791 | −1,9 | 1,895 | −1,1 |
| Alicante | 1,807 | −0,1 | 1,887 | −0,1 |
| Almería | 1,769 | −0,9 | 1,878 | 0,0 |
| Araba/Álava | 1,816 | 0,0 | 1,925 | +0,8 |
| Asturias | 1,835 | +0,4 | 1,949 | 0,0 |
| Ávila | 1,819 | −1,5 | 1,942 | −1,2 |
| Badajoz | 1,795 | −1,2 | 1,900 | +0,4 |
| Barcelona | 1,771 | +0,5 | 1,865 | −0,7 |
| Bizkaia | 1,812 | +0,2 | 1,917 | +1,3 |
| Burgos | 1,810 | −0,4 | 1,906 | +0,1 |
| Cáceres | 1,804 | −1,3 | 1,944 | +0,2 |
| Cádiz | 1,783 | −2,4 | 1,899 | −0,3 |
| Cantabria | 1,815 | +0,2 | 1,920 | 0,0 |
| Castellón | 1,796 | +0,2 | 1,878 | −1,6 |
| Ceuta | 1,620 | 0,0 | 1,726 | −0,6 |
| Ciudad Real | 1,776 | −0,8 | 1,891 | −0,2 |
| Córdoba | 1,768 | −1,2 | 1,913 | −0,7 |
| Cuenca | 1,826 | −1,1 | 1,904 | −0,8 |
| Gipuzkoa | 1,826 | +0,2 | 1,937 | +0,1 |
| Girona | 1,784 | −1,1 | 1,876 | −0,3 |
| Granada | 1,785 | −2,1 | 1,885 | −1,2 |
| Guadalajara | 1,798 | −1,3 | 1,920 | −0,4 |
| Huelva | 1,826 | −0,8 | 1,930 | −0,1 |
| Huesca | 1,783 | −0,8 | 1,889 | −0,1 |
| Illes Balears | 1,871 | −0,2 | 1,996 | +0,1 |
| Jaén | 1,795 | −0,8 | 1,921 | −1,0 |
| La Rioja | 1,784 | −0,8 | 1,895 | −0,1 |
| Las Palmas | 1,531 | +0,3 | 1,678 | +0,1 |
| León | 1,782 | −0,5 | 1,924 | 0,0 |
| Lleida | 1,740 | −2,0 | 1,842 | −0,1 |
| Lugo | 1,804 | −1,9 | 1,942 | −0,1 |
| Madrid | 1,789 | −0,3 | 1,907 | −0,1 |
| Málaga | 1,815 | −0,3 | 1,936 | −0,5 |
| Melilla | 1,604 | +0,5 | 1,607 | +2,2 |
| Murcia | 1,772 | −1,5 | 1,872 | −0,6 |
| Navarra | 1,786 | −1,4 | 1,867 | +0,2 |
| Ourense | 1,805 | −1,5 | 1,925 | 0,0 |
| Palencia | 1,802 | −2,1 | 1,935 | +0,1 |
| Pontevedra | 1,797 | −0,3 | 1,908 | 0,0 |
| Salamanca | 1,780 | −0,1 | 1,926 | +2,0 |
| Santa Cruz de Tenerife | 1,587 | +0,1 | 1,738 | +0,1 |
| Segovia | 1,786 | −1,8 | 1,895 | −1,7 |
| Sevilla | 1,785 | 0,0 | 1,898 | +0,3 |
| Soria | 1,763 | −1,1 | 1,880 | −0,2 |
| Tarragona | 1,765 | −1,2 | 1,862 | +0,1 |
| Teruel | 1,773 | −2,8 | 1,880 | +1,0 |
| Toledo | 1,795 | −1,9 | 1,920 | 0,0 |
| Valencia | 1,779 | −1,0 | 1,848 | −0,6 |
| Valladolid | 1,801 | −0,6 | 1,910 | −0,1 |
| Zamora | 1,794 | −2,4 | 1,908 | −0,5 |
| Zaragoza | 1,789 | −1,0 | 1,878 | −0,3 |
Cómo lo calculamos
- Partimos de los precios oficiales del Ministerio (MITECO/MINETUR), que guardamos cada día.
- Solo hay informe de las semanas ISO completas, de lunes a domingo, con los siete días guardados.
- La media de la semana es la media de las medias diarias de todas las estaciones con precio ese día. La variación compara con la semana anterior completa.
- Las listas de estaciones comparan el precio de la gasolina 95 del lunes con el del domingo, solo en estaciones que siguen en el listado actual.
Más detalle en Metodología.
Más actualidad del combustible · Precios por provincia · ¿Qué día es más barato repostar?