Gasolineras 24 horas en Lugo
Precios del Ministerio de las 18:02 del 14/11.
32 gasolineras abiertas 24 horas en Lugo, con el precio oficial de hoy. Útil si repostas de noche o de madrugada, cuando la mayoría están cerradas.
De media están 0,028 €/L por debajo del resto de Lugo: 1,54 € de ahorro por depósito de 55 litros.
Las 10 más baratas
| Estación | Municipio | Gasolina 95 |
|---|---|---|
| Plenergy | Vilalba | 1,515 €/L |
| Plenergy | Monforte de Lemos | 1,519 €/L |
| Cando | Castro de Rei | 1,529 €/L |
| Tex | Vilalba | 1,539 €/L |
| Plenergy | Sarria | 1,559 €/L |
| Plenergy | Lugo | 1,569 €/L |
| Gasexpress | Lugo | 1,569 €/L |
| Petroprix | Lugo | 1,569 €/L |
| Aira Oil Taboada | Taboada | 1,579 €/L |
| Petroprix | Burela | 1,599 €/L |
Son 32 de las 130 gasolineras de Lugo. Ver todas.