Gasolineras con gasóleo agrícola en Lugo
Precios del Ministerio de las 18:02 del 14/11.
51 gasolineras con gasóleo agrícola (gasóleo B) en Lugo y su precio oficial de hoy. El gasóleo B es el de uso agrícola y su uso está restringido: comprueba que tu vehículo o maquinaria puede usarlo. No todas las estaciones lo venden, así que conviene comprobarlo antes de ir.
Las 10 más baratas
| Estación | Municipio | Gasóleo B |
|---|---|---|
| O Xeixo,s.coop Galega Oil | A Pastoriza | 1,509 €/L |
| Aira Oil | Chantada | 1,599 €/L |
| Aira Oil Taboada | Taboada | 1,599 €/L |
| Galp | Lourenzá | 1,629 €/L |
| Repsol | Antas de Ulla | 1,695 €/L |
| Repsol | Barreiros | 1,695 €/L |
| Repsol | Friol | 1,695 €/L |
| Repsol | Lugo | 1,695 €/L |
| Repsol | Samos | 1,695 €/L |
| Estacion De Servicio La Fortaleza | Castroverde | 1,700 €/L |
Son 51 de las 130 gasolineras de Lugo. Ver todas.
Cuánto cuesta un pedido de gasóleo B en Lugo
| Pedido | A precio de la más barata (1,509 €/L) | A precio medio (1,756 €/L) |
|---|---|---|
| 500 L | 754,50 € | 877,77 € |
| 1.000 L | 1509,00 € | 1755,55 € |
| 2.000 L | 3018,00 € | 3511,10 € |
Calculado con el precio oficial de hoy del Ministerio, sin descuentos ni impuestos adicionales; el precio final del pedido depende del proveedor y de la distancia.